इनपुट वोल्ट | AC100-240V ((व्यापक वोल्टेज) 50/60Hz | ||||||
बल्ब | एमएफआयातित कस्टम 280W/300W प्लेटिनम बल्ब | ||||||
कुल शक्ति | 400W | ||||||
बीम कोण | 0-3.8 | ||||||
लुमेन | 250000@10 मीटर | ||||||
रंग का तापमान | 7500K | ||||||
प्रदर्शन | एलसीडी + बटन. स्क्रीन विफलता को रोकें.चीनी और अंग्रेजी प्रदर्शन इंटरफ़ेस | ||||||
रंग पहिया | 14 रंग + सफेद प्रकाश | ||||||
फिक्स्ड पैटर्न प्लेट | 17 ठोस पैटर्न + सफेद प्रकाशपैटर्न Jitter समारोह के साथ | ||||||
दोहरे प्रिज्म | 8 प्रिज्म + तीन परत मधुमक्खी के छिलके का हीरा दर्पण + रंगीन हीरा दर्पण, प्रिज्म रोटेशन फ़ंक्शन के साथ | ||||||
धुंधलापन | 0-100% रैखिक डिमिंग | ||||||
परमाणुकरण | 0-100% आंतरिक परमाणुकरण | ||||||
स्ट्रोब | डबल चिप स्ट्रोब (0.5-9 बार/सेकंड) | ||||||
क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर | 540° /270 क्षैतिज/वर्टिकलस्वचालित त्रुटि सुधार कार्य | ||||||
नहर | 16/20 डीएमएक्स चैनल मोड | ||||||
सिग्नल प्लग | 3&5 कोर सिग्नल तार,सिग्नल इनपुट +सिग्नल आउटपुट | ||||||
प्रमाणपत्र | CE&Rohs प्रमाणपत्र | ||||||
उत्पाद का शुद्ध भार | 15 किलो | ||||||
आयाम | 296*234*480 मिमी | ||||||
पैकिंग का आकार | 320*250*510 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें