वोल्टेज | 100-240V, 50/60Hz | ||||||
प्रकाश स्रोत | Osram SIRIUS HRI 371W (वैकल्पिक Philips 380W) | ||||||
चैनल मोड | 20/24CH | ||||||
रंगीन डिस्क | 14 रंग+सफेद (इंद्रधनुष रंग प्राप्त कर सकते हैं) | ||||||
फिक्स्ड पैटर्न | 17 पैटर्न + सफेद। | ||||||
घूर्णन पैटर्न | 7 पैटर्न+सफेद (पैटर्न टुकड़ों का त्वरित असेंबली और असेंबली, चर गति से हिला, विनिमेय घूर्णन पैटर्न टुकड़े स्व संचरण, बहते पानी, हिला प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं,और पैटर्न किसी भी कोण पर तैनात किया जा सकता है). | ||||||
प्रिज्म | 8 प्रिज्म + 16 प्रिज्म, (16 + 24 प्रिज्म स्वतंत्र रूप से संयुक्त किया जा सकता है) | ||||||
प्रभाव पहिया | 1 रैखिक 3200-7500CTO+सफेद प्रकाश के साथ प्रतिवर्ती प्रवाह गतिशील प्रभाव पहिया। | ||||||
ध्यान केंद्रित करना | रैखिक विद्युत फोकस, प्रकाश स्तंभ बड़ा या छोटा हो सकता है, रैखिक आवर्धन, घूर्णन पैटर्न 6.5 से 50 ° है, स्थिर पैटर्न 3.5 से 32 ° है | ||||||
परमाणुकरण | आयातित उच्च तापमान प्रतिरोधी परमाणुकरण शीट, 0% -100% परमाणुकरण, परमाणुकृत नरम प्रकाश रंगाई प्रभाव के साथ, रंगाई कोण 6-50 डिग्री, स्पॉट ट्रेसिंग और सतह चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। | ||||||
धुंधलापन | 0% -100% मैकेनिकल डिमिंग फ्लैश के बिना सुचारू, डबल चिप स्ट्रॉबोस्कोपिक 0.5-14 बार/सेकंड समायोज्य, स्ट्रॉबोस्कोपिक लैंप की बिजली की कमी बंद, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण,स्ट्रोबोस्कोपिक मैक्रो फंक्शन (पल्स) का समर्थन, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, रैंडम) | ||||||
सुरक्षा स्तर | IP20 सुरक्षा स्तर, वैकल्पिक वर्षा कवर सुरक्षा स्तर IP44 तक पहुंच जाएगा | ||||||
आकार | 296X234X485 मिमी | ||||||
शुद्ध भार | 16 किलो |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें